| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BMS
| No. | Parámetros principales | Parámetros de la fábrica de formación de rollo | ||
| 1. | Tamaño de la máquina | 9000*1000*1500 mm | Espesor del material | 0.4-1.2 mm |
| 2. | Precio unitario (FOB Xiamen en USD) | 24980.00 | Cuerpo de máquina | Operación de un solo hombre |
| 3. | Peso neto | 9 kgs | Fuerza | 7.5 kW |
| 4. | Condition | Nuevo | Velocidad de formación | 15-18m/min |
| 5. | Estándar eléctrico | 220V/50Hz/1ph | Base | H350 |
| 6. | Estación de formación | 15 pasos | Motor hidráulico | 4kw |
| 7. | Voltaje | 220V, 60Hz o 380V, 50Hz | Rodillo | acero 45# de alta calidad |
| 8. | Capacidad de producción | 20m/min | Fuerza de rendimiento | 245MPA |
| 9. | Proceso de dar un título | CE, SGS, ISO | ||
Pantalla de componentes de la máquina

Gabinete de control de Roller PLC

Dispositivo enfriamiento del ventilador de alimentación del dispositivo de
Productos producidos por máquina

| No. | Parámetros principales | Parámetros de la fábrica de formación de rollo | ||
| 1. | Tamaño de la máquina | 9000*1000*1500 mm | Espesor del material | 0.4-1.2 mm |
| 2. | Precio unitario (FOB Xiamen en USD) | 24980.00 | Cuerpo de máquina | Operación de un solo hombre |
| 3. | Peso neto | 9 kgs | Fuerza | 7.5 kW |
| 4. | Condition | Nuevo | Velocidad de formación | 15-18m/min |
| 5. | Estándar eléctrico | 220V/50Hz/1ph | Base | H350 |
| 6. | Estación de formación | 15 pasos | Motor hidráulico | 4kw |
| 7. | Voltaje | 220V, 60Hz o 380V, 50Hz | Rodillo | acero 45# de alta calidad |
| 8. | Capacidad de producción | 20m/min | Fuerza de rendimiento | 245MPA |
| 9. | Proceso de dar un título | CE, SGS, ISO | ||
Pantalla de componentes de la máquina

Gabinete de control de Roller PLC

Dispositivo enfriamiento del ventilador de alimentación del dispositivo de
Productos producidos por máquina
